日本時間 5:49
そろそろ会社に行かなければ、まずは、結果から
2019.12.13 17:40 1.11280 buy EURUSD(G) → 12.16 09:27 1.11480 +20pips
2019.12.16 11:15 1.11283 sell EURUSD(G) → 12.16 15:36 1.11484 -20pips
2019.12.14 02:30 1.11230 sell EURUSD(F) → 12.16 15:51 1.11430 -20pips
2019.12.16 18:40 1.11311 sell EURUSD(F) → 12.16 22:58 1.11511 -20pips
おお、なかなかつらい結果、でも信じていきましょう!
現在のポジション
2019.12.16 19:20 1.11610 sell EURUSD(G)
2019.12.16 19:20 1.11610 sell EURUSD(G)
2019.12.16 20:01 1.11475 buy EURUSD(R)
2019.12.17 00:30 1.11443 sell EURUSD(F)
(G)と(R)は標準時間なので、+7時間で日本時間
(F)は日本時間
久々に違うストラテジーが反応した。2つ同じぽしょんのやつね。
AI君はどちらかというとsell判断みたい。
では、±20pipsでお待ちしています。